| Retour      | 
        
          |  | Type | UGZ |  |   |  
          |  | AD | 16:44:10.01 |  
          |  | DEC | +25:15:02.0 |  
          |  | Mag Max | 11.3 |  
          |  | Mag Min | 14.7 |  
          |  | B-V | 0,08 à 0.37 |  
          |  | V-R | 0,06 |  
          |  | Période | 0.258116 |  
          |  | Tn | 7 à 27 j |  
          |  | 
            Image : LX200 10" F/D = 6,3Starlight SXV-H9
 16x30s Filtre Vert
 Séquence AAVSO 1264cjz    |  
        
        
        
        
        
          
            
            
            
            
            
            
            
          
          
            
              | 
 | B | V | R | I | B-V | V-R |  
              | 127 | 13.216 | 12.688 | 12.363 | 12.053 | 0.53 | 0.33 |  
              | 137 | 14.748 | 13.672 | 13.141 | 12.643 | 1.08 | 0.53 |  
              | 140 | 14.651 | 13.988 | 13.598 | 13.225 | 0.66 | 0.39 |  
              | 142 | 14.763 | 14.156 | 13.778 | 13.430 | 0.61 | 0.38 |  
              | 146 | 15.271 | 14.602 | 14.206 | 13.836 | 0.67 | 0.40 |  
              | 151 | 15.851 | 15.077 | 14.633 | 14.246 | 0.77 | 0.44 |  
      Description AH Her est une UGZ dont la magnitude varie de V=14.7 à 13.9 au miniumum, alors que lors des outbursts, l'étoile peut atteindre V = 11.3. Lors des paliers, la luminosité varie autour de V=12.0. Le délai entre deux outbursts varie de 7 à 27 jours.  
          
            |  | B | V | Rc 11.74±0.05  |  
            | Maximum outburst | 11.77±0.08  | 11.84±0.05  | 11.67±0.04  |  
            | Minimum of light | 15.07±0.12  | 14.52±0.05  | 14.09±0.05  | 13.48±0.05  |  
            | Mean values at minimum | 14.2±0.3  | 13.9±0.3  | 13.5±0.2  | 13.1±0.1  |  
            | Mean values at maximum | 12.1±0.2  | 12.0±0.1  | 11.9±0.1  | 11.8±0.1  |  
            | Outburst amplitude | 3.2  | 2.6  | 2.4  | 1.8  |  
            | Decay rates (mag/day) | 0.27±0.12  | 0.22±0.05  | 0.18±0.05  | 0.16±0.05 |  
            |  |  |  |  |  |  
            | 
 | B-V  | V-RC  | R-Ic)  | V-IC  |  
            | Mean values at Maximum | -0.03  | 0.08  | 0.14  | 0.23  |  
            | Mean Values at Minimum | 0.36  | 0.34  | 0.49  | 0.83  |  
 Courbe de luminosité (V) AAVSO du 30/12/2006 au 17/06/2009.On note 3 paliers vers V=12.4 pour 
        les deux derniers, 12.7 pour le premier. La luminosité a tendance à augmenter légéremnt lors du palier.Les paliers sont tous précédés par une éruption, ce qui est la régle chez les UGZ. La luminosité atteient 12.5 à 12.6 lors des éruptions.
 
 
 
          
            
              
                  Observations 
          
            
              
                    
          
            
              
                        Références 
        [1] BVRcIc Observations of the
            Dwarf Nova AH Her during 2005
          Spogli, C., IBVS nb 5727, 2006       
 |